历年第90期开奖记录统计分析
历年第90期开奖特码出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 10 | 12 | 42 | 30 | 14 | 36 | 37 | 6 | 11 | 25 | 34 | 40 | 41 | 17 | 3 | 43 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | 27 | 28 | 31 | 39 | 1 | 19 | 20 | 21 | 24 | 32 | 33 | 38 | 44 | 46 | 48 | 49 | 13 | 22 | 23 | 45 | 9 | 15 | 18 | 29 | 35 | 8 | 47 | 5 |
特码 → | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码统计 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
平特统计 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
历年第90期平码出现次数统计(→ 高到低排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 5 | 8 | 47 | 9 | 15 | 18 | 29 | 35 | 13 | 22 | 23 | 45 | 17 | 42 | 1 | 19 | 20 | 21 | 24 | 32 | 33 | 38 | 44 | 46 | 48 | 49 | 6 | 11 | 25 | 34 | 40 | 41 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | 27 | 28 | 31 | 39 | 14 | 36 | 37 | 3 | 43 | 30 | 10 | 12 |
特码统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
平码 → | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特统计 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
历年第90期平特出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 5 | 42 | 8 | 47 | 17 | 9 | 15 | 18 | 29 | 35 | 6 | 11 | 25 | 34 | 40 | 41 | 13 | 22 | 23 | 45 | 10 | 12 | 14 | 36 | 37 | 1 | 19 | 20 | 21 | 24 | 32 | 33 | 38 | 44 | 46 | 48 | 49 | 30 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | 27 | 28 | 31 | 39 | 3 | 43 |
特码统计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平码统计 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
平特 → | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
历年第90期开奖特码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 双 | 单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 → | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码单双 | 42 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 | 54 | 65 |
历年第90期开奖平码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码单双 → | 60 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特单双 | 65 | 54 |
历年第90期开奖平特单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 60 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 → | 65 | 54 |
---|
历年第90期开奖特码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 → | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数单双 | 50 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 | 60 | 59 |
历年第90期开奖平码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合双 | 合单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数单双 → | 52 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数单双 | 59 | 60 |
历年第90期开奖平特合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 50 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 → | 60 | 59 |
---|
历年第90期开奖特码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 → | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码家野生肖 | 56 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 | 65 | 54 |
历年第90期开奖平码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码家野生肖 → | 56 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特家野生肖 | 65 | 54 |
历年第90期开奖平特家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 56 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 → | 65 | 54 |
---|
历年第90期开奖特码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 蓝 | 红 | 绿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 → | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码波色 | 30 | 40 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 | 39 | 45 | 35 |
历年第90期开奖平码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 红 | 绿 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码波色 | 40 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特波色 | 45 | 35 | 39 |
历年第90期开奖平特波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 红 | 蓝 | 绿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 40 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 → | 45 | 39 | 35 |
---|
历年第90期开奖特码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 水 | 土 | 木 | 金 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 → | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码五行 | 21 | 16 | 19 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 | 27 | 20 | 22 | 25 | 25 |
历年第90期开奖平码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 火 | 金 | 水 | 木 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码五行 → | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特五行 | 25 | 25 | 27 | 22 | 20 |
历年第90期开奖平特五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 水 | 金 | 火 | 木 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 21 | 22 | 24 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 → | 27 | 25 | 25 | 22 | 20 |
---|
历年第90期开奖特码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 1头 | 3头 | 4头 | 2头 | 0头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 → | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码头数 | 20 | 16 | 23 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 | 27 | 20 | 27 | 22 | 23 |
历年第90期开奖平码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 4头 | 0头 | 2头 | 1头 | 3头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码头数 → | 23 | 22 | 21 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特头数 | 27 | 23 | 22 | 27 | 20 |
历年第90期开奖平特头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 1头 | 4头 | 0头 | 2头 | 3头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 20 | 23 | 22 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 → | 27 | 27 | 23 | 22 | 20 |
---|
历年第90期开奖特码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 0尾 | 2尾 | 6尾 | 4尾 | 1尾 | 7尾 | 5尾 | 3尾 | 9尾 | 8尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 → | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码尾数 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 19 | 8 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 | 8 | 13 | 9 | 10 | 11 | 13 | 20 | 8 | 13 | 14 |
历年第90期开奖平码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 5尾 | 8尾 | 9尾 | 7尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 6尾 | 0尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码尾数 → | 19 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特尾数 | 20 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 8 | 10 | 9 | 8 |
历年第90期开奖平特尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 5尾 | 8尾 | 2尾 | 7尾 | 9尾 | 1尾 | 4尾 | 6尾 | 0尾 | 3尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 19 | 14 | 9 | 11 | 13 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 → | 20 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
---|
历年第90期开奖特码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 狗 | 蛇 | 兔 | 鸡 | 马 | 猴 | 虎 | 鼠 | 猪 | 牛 | 羊 | 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 → | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码生肖 | 12 | 7 | 6 | 7 | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 | 16 | 10 | 8 | 9 | 13 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 |
历年第90期开奖平码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 狗 | 马 | 龙 | 猪 | 鼠 | 牛 | 羊 | 虎 | 鸡 | 蛇 | 猴 | 兔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码生肖 → | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特生肖 | 16 | 13 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 |
历年第90期开奖平特生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 狗 | 马 | 猪 | 蛇 | 鼠 | 龙 | 鸡 | 虎 | 兔 | 牛 | 羊 | 猴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 12 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 → | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
---|
历年第90期开奖特码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合3 | 合6 | 合1 | 合7 | 合5 | 合2 | 合10 | 合4 | 合9 | 合8 | 合13 | 合12 | 合11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 → | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数 | 2 | 13 | 2 | 6 | 14 | 5 | 6 | 10 | 13 | 15 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 | 5 | 16 | 4 | 8 | 16 | 6 | 7 | 11 | 14 | 16 | 2 | 3 | 11 |
历年第90期开奖平码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合8 | 合5 | 合9 | 合6 | 合11 | 合4 | 合10 | 合7 | 合2 | 合12 | 合13 | 合1 | 合3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数 → | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数 | 16 | 16 | 14 | 16 | 11 | 11 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 |
历年第90期开奖平特合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合6 | 合5 | 合8 | 合9 | 合4 | 合11 | 合7 | 合10 | 合2 | 合3 | 合1 | 合12 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 → | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
---|
提示:点击左侧特码统计、平码统计、平特统计可按照对应的统计排序查看;点击右侧的统计数据结果可查看详细开奖记录;
正在加载中...
正在加载中...